Сведения о ценах на сельскохозяйственную продукцию и важнейшие продовольственные товары по Ярославской области на 16.02. 2011 г. (руб.коп.за кг/л)
| 1. Цены реализации и приобретения сельскохозяйственной продукции с учетом налога на добавленную стоимость (с НДС) | ||||||
| Цена Ярославских производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию | Цена приобретения Ярославскими перерабатывающими предприятиями с/х продукции из других регионов | |||||
| Миним. | Максим. | Бол-во | Миним. | Максим. | Бол-во | |
| Продукция растениеводства | ||||||
| Пшеница продовольственная | 8,50 | 9,20 | ||||
| Пшеница фуражная | 8,30 | 8,40 | ||||
| Рожь | ||||||
| Ячмень | 6,00 | 9,00 | 6,60 | 10,00 | 10,50 | |
| Овес | 6,50 | 9,00 | 7,20 | |||
| Картофель и овощные культуры | ||||||
| Картофель продовольственный | 18,00 | 28,00 | 22,00 | |||
| Свекла столовая | 18,00 | 20,00 | 20,00 | |||
| Морковь столовая | 13,00 | 25,00 | 18,00 | |||
| Капуста белокочанная | 23,00 | 27,00 | 25,00 | |||
| Огурцы (закрытый грунт) | 110,00 | 160,00 | ||||
| Помидоры (закрытый грунт) | - | - | - | |||
| Продукция животноводства | ||||||
| КРС (в убойном весе): | ||||||
| выше средней упитанности | 108,00 | 124,00 | 120,00 | |||
| средней упитанности | 100,00 | 116,00 | 114,00 | |||
| ниже средней упитанности | 93,00 | 108,00 | 107,00 | |||
| Свиньи (в убойном весе): | ||||||
| II категории | 100,00 | 120,00 | 116,00 | |||
| Молоко коровье | 13,00 | 25,00 | 18,30 | |||
| 2. Сведения о ценах производителей пищевых продуктов и потребительские (розничные) цены на пищевые продукты (с НДС) | ||||||
| Оптово- отпускные цены Ярославских организаций - производителей пищевых продуктов и птицефабрик | Розничные цены на продукцию (Ярославской и других областей), реализованную населению в магазинах и на рынках области | |||||
| Миним. | Максим. | Бол-во | Миним. | Максим. | Бол-во | |
| Говядина I категории | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 165,00 | 230,0 | 198,00 |
| Говядина II категории | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 140,00 | 175,00 | 150,00 |
| Свинина II категории | 158,00 | 215,00 | 184,00 | |||
| Мясо птицы 1 категории, включая бройлеров отеч. | 77,00 | 90,50 | 82,00 | 82,00 | 130,00 | 104,00 |
| Окорочка куриные отечественные | 100,95 | 100,95 | 100,95 | 100,00 | 139,00 | 117,00 |
| Окорочка куриные импортные | 81,00 | 100,00 | 98,00 | |||
| Яйца куриные 1 категории (за 1 десяток) | 28,00 | 34,00 | 30,00 | 32,00 | 40,00 | 39,00 |
| Молоко 2,5 жирности пастериз. в пакетах (за 1л) | 23,00 | 36,00 | 30,00 | |||
| Молоко 3,2% жир.пастериз. в пакетах (за 1л) | 23,00 | 28,94 | 25,00 | 40,00 | 32,00 | |
| Масло сливочное отечественное | 200,00 | 282,22 | 160,00 | 340,00 | 287,00 | |
| Сметана 20% жирности (за 1 кг) | 70,00 | 109,00 | 72,00 | 167,00 | 128,00 | |
| Творог 9% жирности (за 1 кг) | 100,00 | 173,70 | 90,00 | 230,00 | 181,00 | |
| Сыры сычужные твердые отечественные | 200,00 | 222,00 | 200,00 | 360,00 | 268,00 | |
| Масло подсолнечное фасованное отеч. (за 1 л) | 58,00 | 88,00 | 77,00 | |||
| Рис | 27,00 | 69,00 | 43,00 | |||
| Крупа гречневая ядрица | 64,00 | 120,00 | 96,00 | |||
| Пшено | 27,80 | 68,00 | 44,00 | |||
| Хлеб ржаной: дарницкий, украинский (за 1 кг) | 19,09 | 24,50 | 21,79 | 18,80 | 30,70 | 22,80 |
| Батон нарезной из муки в/сорта (за 1 кг) | 27,62 | 37,93 | 33,37 | 29,11 | 49,00 | 35,30 |
| Изделия макароннные (из муки высшего сорта) | 20,00 | 80,00 | 40,00 | |||
| Мука пшеничная в/сорта | 12,00 | 14,20 | 15,00 | 29,00 | 20,00 | |
| Сахар-песок | 40,00 | 54,00 | 45,00 | |||
| Картофель продовольственный | 26,00 | 50,00 | 40,00 | |||
| Свекла столовая | 25,00 | 35,00 | 32,00 | |||
| Морковь столовая | 25,00 | 60,00 | 40,00 | |||
| Капуста белокочанная свежая | 29,00 | 41,00 | 38,00 | |||
| Лук репчатый | 26,00 | 44,00 | 37,00 | |||
| Огурцы | 83,00 | 180,00 | 140,00 | |||
| Помидоры | 73,00 | 100,00 | 95,00 | |||
| Яблоки | 48,00 | 100,00 | 71,00 | |||
| Департамент АПК. | ||||||
| Комитет экономического анализа и инвестиций. | ||||||
| 31 47 31 Т.С. Болотских | ||||||

Последние комментарии
7 недель 3 дня назад
7 недель 5 дней назад
11 недель 1 день назад